RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2020
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
ALTRI CONTRIBUTI RICEVUTI NELL'ANNO 2020
AVIS COMUNALE DI CINGOLI
CODICE FISCALE 93061540436
| Ente erogatore | Importo | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Comune di Cingoli | non quantificabile | 01/01/2020 | Comodato d'uso locali sede sociale |
| Asur Marche | 4.226,75 | 08/04/2020 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Stato | 8.483,78 | 30/07/2020 | Cinque per mille |
| Asur Marche | 3.732,30 | 13/08/2020 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Asur Marche | 3.746,05 | 26/08/2020 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Stato | 8.339,76 | 06/10/2020 | Cinque per mille |
| Asur Marche | 4.144,25 | 09/12/2020 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Totale altri contributi | 32.672,89 |



