RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2023 (anche per conto delle Avis Comunali della provincia)
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
Ente erogatore: Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - Codice fiscale: 02095680431
Causale: rimborsi associativi ex Convenzione Avis Regionale Marche / Asur Marche del 29/12/2022
Somme incassate e relative date di incasso: vedi tabella
Avis Comunale | Codice fiscale | 2° trim. 23 | 2° trim. 2023 (1) | 4° trim. 23 | Totale dell'anno | Somma retrocessa alla Comunale | Altri contributi incassati dalla Comunale (2) | Totale contributi a beneficio della Comunale | |||
Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | ||||||
Apiro | 93049770436 | 0,00 | 03/04/23 | 24,00 | 14/12/23 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||
Appignano | 80013670437 | 2.499,75 | 03/04/23 | 8.334,00 | 14/12/23 | 10.833,75 | 10.833,75 | 0,00 | 10.833,75 | ||
Caldarola | 92003730436 | 188,18 | 03/04/23 | 553,50 | 14/12/23 | 741,68 | 741,68 | 0,00 | 741,68 | ||
Camerino | 90004990439 | 251,43 | 03/04/23 | 187,00 | 19/04/23 | 3.391,00 | 14/12/23 | 3.829,43 | 1.972,93 | 0,00 | 1.972,93 |
Castelraimondo | 90002280437 | 127,50 | 03/04/23 | 1.831,50 | 19/04/23 | 1.434,00 | 14/12/23 | 3.393,00 | 2.566,84 | 0,00 | 2.566,84 |
Cingoli | 93061540436 | 68,75 | 03/04/23 | 118,00 | 14/12/23 | 186,75 | 186,75 | 19.311,25 | 19.498,00 | ||
Civitanova Marche | 80014160438 | 15.848,84 | 03/04/23 | 51.161,50 | 14/12/23 | 67.010,34 | 67.010,34 | 4.000,00 | 71.010,34 | ||
Colmurano | 92005970436 | 495,01 | 03/04/23 | 1.966,50 | 14/12/23 | 2.461,51 | 2.461,51 | 0,00 | 2.461,51 | ||
Corridonia | 93002950439 | 3.539,84 | 03/04/23 | 10.790,50 | 14/12/23 | 14.330,34 | 14.330,34 | 0,00 | 14.330,34 | ||
Esanatoglia | 83009930435 | 3.567,00 | 03/04/23 | 728,75 | 19/04/23 | 15.908,00 | 14/12/23 | 20.203,75 | 20.480,25 | 0,00 | 20.480,25 |
Fiuminata Pior. Sefro | 90005020434 | 22,00 | 03/04/23 | 398,75 | 19/04/23 | 457,00 | 14/12/23 | 877,75 | 680,25 | 0,00 | 680,25 |
Loro Piceno | 83004020430 | 1.262,07 | 03/04/23 | 3.466,50 | 14/12/23 | 4.728,57 | 4.728,57 | 0,00 | 4.728,57 | ||
Macerata | 80001350430 | 14.041,50 | 03/04/23 | 44,00 | 19/04/23 | 43.706,00 | 14/12/23 | 57.791,50 | 57.791,50 | 0,00 | 57.791,50 |
Matelica | 83008570430 | 3.865,84 | 03/04/23 | 6.740,00 | 14/12/23 | 10.605,84 | 4.334,92 | 12.333,25 | 16.668,17 | ||
Mogliano | 93011870438 | 1.924,64 | 03/04/23 | 6.309,50 | 14/12/23 | 8.234,14 | 8.234,14 | 0,00 | 8.234,14 | ||
Monte San Giusto | 93007750438 | 2.604,08 | 03/04/23 | 22,00 | 19/04/23 | 6.527,50 | 14/12/23 | 9.153,58 | 9.153,58 | 0,00 | 9.153,58 |
Montecassiano | 80015770433 | 1.562,00 | 03/04/23 | 4.531,00 | 14/12/23 | 6.093,00 | 6.053,50 | 0,00 | 6.053,50 | ||
Montecosaro | 93014920438 | 750,75 | 03/04/23 | 2.714,00 | 14/12/23 | 3.464,75 | 3.464,75 | 0,00 | 3.464,75 | ||
Montefano | 82005320435 | 3.792,74 | 03/04/23 | 22,00 | 19/04/23 | 11.662,00 | 14/12/23 | 15.476,74 | 15.476,74 | 0,00 | 15.476,74 |
Montelupone | 91003830436 | 1.365,77 | 03/04/23 | 3.408,00 | 14/12/23 | 4.773,77 | 4.773,77 | 0,00 | 4.773,77 | ||
Morrovalle | 93006180439 | 2.574,64 | 03/04/23 | 7.628,50 | 14/12/23 | 10.203,14 | 10.203,14 | 0,00 | 10.203,14 | ||
Penna S.Giovanni | 80099690150 | 486,17 | 03/04/23 | 1.907,50 | 14/12/23 | 2.393,67 | 2.393,67 | 0,00 | 2.393,67 | ||
Pieve Torina | 92014170432 | 405,25 | 03/04/23 | 4.595,50 | 14/12/23 | 5.000,75 | 3.029,09 | 0,00 | 3.029,09 | ||
Pievebovigliana | 90001890434 | 149,50 | 03/04/23 | 132,00 | 19/04/23 | 3.499,00 | 14/12/23 | 3.780,50 | 2.085,34 | 0,00 | 2.085,34 |
Pollenza | 80007130430 | 1.323,55 | 03/04/23 | 4.249,50 | 14/12/23 | 5.573,05 | 5.573,05 | 0,00 | 5.573,05 | ||
Porto Recanati | 82003660436 | 3.181,83 | 03/04/23 | 24,75 | 19/04/23 | 9.508,00 | 14/12/23 | 12.714,58 | 12.714,58 | 0,00 | 12.714,58 |
Potenza Picena | 82003300439 | 6.867,09 | 03/04/23 | 19.593,50 | 14/12/23 | 26.460,59 | 26.460,59 | 0,00 | 26.460,59 | ||
Recanati | 82003580436 | 13.017,08 | 03/04/23 | 22,00 | 19/04/23 | 37.350,00 | 14/12/23 | 50.389,08 | 50.389,08 | 2.342,40 | 52.731,48 |
Ripe San Ginesio | 92002560438 | 808,71 | 03/04/23 | 1.728,50 | 14/12/23 | 2.537,21 | 2.537,21 | 0,00 | 2.537,21 | ||
San Ginesio | 83012810434 | 2.180,59 | 03/04/23 | 192,50 | 19/04/23 | 5.876,50 | 14/12/23 | 8.249,59 | 8.249,59 | 0,00 | 8.249,59 |
San Severino M. | 83006690438 | 1.247,52 | 03/04/23 | 206,25 | 19/04/23 | 20.531,00 | 14/12/23 | 21.984,77 | 11.240,77 | 0,00 | 11.240,77 |
Sant'Angelo in Pont. | 92003290431 | 216,27 | 03/04/23 | 374,00 | 14/12/23 | 590,27 | 590,27 | 0,00 | 590,27 | ||
Sarnano | 83014310433 | 369,49 | 03/04/23 | 1.703,50 | 14/12/23 | 2.072,99 | 2.072,99 | 0,00 | 2.072,99 | ||
Tolentino | 92002230438 | 14.941,59 | 03/04/23 | 187,00 | 19/04/23 | 44.445,00 | 14/12/23 | 59.573,59 | 59.573,59 | 0,00 | 59.573,59 |
Treia | 80011990431 | 6.104,32 | 03/04/23 | 137,50 | 19/04/23 | 17.598,50 | 14/12/23 | 23.840,32 | 23.840,32 | 3.500,00 | 27.340,32 |
Urbisaglia | 92002500434 | 894,54 | 03/04/23 | 2.481,00 | 14/12/23 | 3.375,54 | 3.375,54 | 0,00 | 3.375,54 | ||
Visso | 90010280437 | 69,34 | 03/04/23 | 885,00 | 14/12/23 | 954,34 | 638,34 | 0,00 | 638,34 | ||
TOTALI | 112.615,17 | 4.136,00 | 367.157,00 | 483.908,17 | 460.267,27 | 41.486,90 | 501.754,17 |
(1) in questo caso, il contributo è stato ricevuto dall'Ast Ancona (C.F. 02938930423) tramite l'Avis Provinciale di Ancona
(2) = eventuali altri contributi ricevuti dalle Avis Comunali in elenco, riportati in totale in questa colonna, sono elencati in dettaglio in un'altra pagina: per visualizzarli, utilizzare i relativi link