RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2022 (anche per conto delle Avis Comunali della provincia)
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
Ente erogatore: Asur Marche - Codice fiscale: 02175860424
Causale: rimborsi associativi ex Convenzione Avis Regionale Marche / Ars Marche del 03/10/2016
Somme incassate e relative date di incasso: vedi tabella
Avis Comunale | Codice fiscale | 1^ trim. 2022 | 2^ trim. 2022 | 3^ trim. 2022 | 3^ trim. 2022 | ||||
Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | ||
Apiro | 93049770436 | 24,75 | 27/07/22 | ||||||
Appignano | 80013670437 | 3.201,00 | 01/03/22 | 2.612,50 | 03/08/22 | ||||
Caldarola | 92003730436 | 140,84 | 01/03/22 | 184,25 | 03/08/22 | ||||
Camerino | 90004990439 | 2.679,00 | 01/03/22 | 3.273,00 | 03/08/22 | ||||
Castelraimondo | 90002280437 | 3.180,25 | 01/03/22 | 22,00 | 27/07/22 | 2.842,34 | 03/08/22 | ||
Cingoli | 93061540436 | 22,00 | 01/03/22 | 44,00 | 03/08/22 | ||||
Civitanova Marche | 80014160438 | 15.917,59 | 01/03/22 | 66,00 | 06/04/22 | 22,00 | 27/07/22 | 16.184,34 | 03/08/22 |
Colmurano | 92005970436 | 1.212,46 | 01/03/22 | 1.042,56 | 03/08/22 | ||||
Corridonia | 93002950439 | 3.363,84 | 01/03/22 | 22,00 | 06/04/22 | 3.520,00 | 03/08/22 | ||
Esanatoglia | 83009930435 | 5.344,50 | 01/03/22 | 44,00 | 27/07/22 | 5.421,25 | 03/08/22 | ||
Fiuminata Pior. Sefro | 90005020434 | 655,50 | 01/03/22 | 159,50 | 27/07/22 | 510,50 | 03/08/22 | ||
Loro Piceno | 83004020430 | 1.362,00 | 01/03/22 | 22,00 | 06/04/22 | 1.610,43 | 03/08/22 | ||
Macerata | 80001350430 | 13.807,77 | 01/03/22 | 71,50 | 06/04/22 | 13.768,27 | 03/08/22 | ||
Matelica | 83008570430 | 10.751,75 | 01/03/22 | 7.823,00 | 03/08/22 | ||||
Mogliano | 93011870438 | 2.222,44 | 01/03/22 | 2.096,33 | 03/08/22 | ||||
Monte San Giusto | 93007750438 | 2.296,08 | 01/03/22 | 2.764,98 | 03/08/22 | ||||
Montecassiano | 80015770433 | 1.809,50 | 01/03/22 | 74,25 | 06/04/22 | 1.542,75 | 03/08/22 | ||
Montecosaro | 93014920438 | 792,00 | 01/03/22 | 888,25 | 03/08/22 | ||||
Montefano | 82005320435 | 4.235,50 | 01/03/22 | 3.967,76 | 03/08/22 | ||||
Montelupone | 91003830436 | 1.291,13 | 01/03/22 | 49,50 | 06/04/22 | 1.015,34 | 03/08/22 | ||
Morrovalle | 93006180439 | 2.619,82 | 01/03/22 | 2.781,29 | 03/08/22 | ||||
Penna S.Giovanni | 80099690150 | 228,25 | 01/03/22 | 22,00 | 27/07/22 | 550,83 | 03/08/22 | ||
Pieve Torina | 92014170432 | 3.587,50 | 01/03/22 | 4.386,75 | 03/08/22 | ||||
Pievebovigliana | 90001890434 | 5.033,25 | 01/03/22 | 4.343,50 | 03/08/22 | ||||
Pollenza | 80007130430 | 1.384,05 | 01/03/22 | 1.234,56 | 03/08/22 | ||||
Porto Recanati | 82003660436 | 2.987,95 | 01/03/22 | 3.188,51 | 03/08/22 | ||||
Potenza Picena | 82003300439 | 6.401,95 | 01/03/22 | 6.724,89 | 03/08/22 | ||||
Recanati | 82003580436 | 13.209,79 | 01/03/22 | 44,00 | 27/07/22 | 13.567,10 | 03/08/22 | ||
Ripe San Ginesio | 92002560438 | 1.255,28 | 01/03/22 | 1.264,51 | 03/08/22 | ||||
San Ginesio | 83012810434 | 2.364,70 | 01/03/22 | 2.652,49 | 03/08/22 | ||||
San Severino M. | 83006690438 | 16.177,25 | 01/03/22 | 14.596,75 | 03/08/22 | ||||
Sant'Angelo in Pont. | 92003290431 | 689,81 | 01/03/22 | 331,68 | 03/08/22 | ||||
Sarnano | 83014310433 | 931,33 | 01/03/22 | 1.120,99 | 03/08/22 | ||||
Tolentino | 92002230438 | 18.371,93 | 01/03/22 | 24,75 | 06/04/22 | 68,75 | 27/07/22 | 22.832,73 | 03/08/22 |
Treia | 80011990431 | 7.573,80 | 01/03/22 | 46,75 | 27/07/22 | 10.725,15 | 03/08/22 | ||
Urbisaglia | 92002500434 | 1.197,31 | 01/03/22 | 761,79 | 03/08/22 | ||||
Visso | 90010280437 | 918,75 | 01/03/22 | 849,00 | 03/08/22 | ||||
TOTALI | 159.217,87 | 330,00 | 453,75 | 163.024,37 |
Avis Comunale | Codice fiscale | 4^ trim. 2022 | 4^ trim. 2022 | Totale dell'anno | Somma retrocessa alla Comunale | Altri contributi incassati dalla Comunale (1) | Totale contributi a beneficio della Comunale | ||
Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | ||||||
Apiro | 93049770436 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 24,75 | ||||
Appignano | 80013670437 | 2.851,75 | 15/12/22 | 2.626,25 | 28/12/22 | 11.291,50 | 11.291,50 | 0,00 | 11.291,50 |
Caldarola | 92003730436 | 235,52 | 15/12/22 | 208,02 | 28/12/22 | 768,63 | 768,63 | 0,00 | 768,63 |
Camerino | 90004990439 | 2.592,25 | 15/12/22 | 1.827,50 | 28/12/22 | 10.371,75 | 4.399,29 | 0,00 | 4.399,29 |
Castelraimondo | 90002280437 | 3.869,00 | 15/12/22 | 2.034,00 | 28/12/22 | 11.947,59 | 5.103,23 | 0,00 | 5.103,23 |
Cingoli | 93061540436 | 22,00 | 15/12/22 | 44,00 | 28/12/22 | 132,00 | 132,00 | 17.128,10 | 17.260,10 |
Civitanova Marche | 80014160438 | 15.778,34 | 15/12/22 | 16.062,75 | 28/12/22 | 64.031,02 | 63.994,86 | 7.846,15 | 71.841,01 |
Colmurano | 92005970436 | 586,74 | 15/12/22 | 749,98 | 28/12/22 | 3.591,74 | 2.889,02 | 0,00 | 2.889,02 |
Corridonia | 93002950439 | 3.369,34 | 15/12/22 | 3.990,84 | 28/12/22 | 14.266,02 | 14.266,02 | 0,00 | 14.266,02 |
Esanatoglia | 83009930435 | 4.612,50 | 15/12/22 | 3.505,50 | 28/12/22 | 18.927,75 | 17.827,03 | 0,00 | 17.827,03 |
Fiuminata Pior. Sefro | 90005020434 | 145,00 | 15/12/22 | 228,50 | 28/12/22 | 1.699,00 | 860,68 | 0,00 | 860,68 |
Loro Piceno | 83004020430 | 1.209,04 | 15/12/22 | 1.213,16 | 28/12/22 | 5.416,63 | 4.912,71 | 0,00 | 4.912,71 |
Macerata | 80001350430 | 14.064,68 | 15/12/22 | 13.995,34 | 28/12/22 | 55.707,56 | 55.673,32 | 0,00 | 55.673,32 |
Matelica | 83008570430 | 1.322,75 | 15/12/22 | 681,00 | 28/12/22 | 20.578,50 | 8.814,50 | 0,00 | 8.814,50 |
Mogliano | 93011870438 | 2.175,69 | 15/12/22 | 1.673,21 | 28/12/22 | 8.167,67 | 8.167,67 | 0,00 | 8.167,67 |
Monte San Giusto | 93007750438 | 2.411,01 | 15/12/22 | 2.496,63 | 28/12/22 | 9.968,70 | 9.896,38 | 0,00 | 9.896,38 |
Montecassiano | 80015770433 | 1.289,75 | 15/12/22 | 1.708,34 | 28/12/22 | 6.424,59 | 6.424,59 | 0,00 | 6.424,59 |
Montecosaro | 93014920438 | 679,25 | 15/12/22 | 902,59 | 28/12/22 | 3.262,09 | 3.262,09 | 0,00 | 3.262,09 |
Montefano | 82005320435 | 3.976,60 | 15/12/22 | 3.732,24 | 28/12/22 | 15.912,10 | 15.912,10 | 0,00 | 15.912,10 |
Montelupone | 91003830436 | 1.128,09 | 15/12/22 | 1.046,77 | 28/12/22 | 4.530,83 | 4.530,83 | 0,00 | 4.530,83 |
Morrovalle | 93006180439 | 2.476,82 | 15/12/22 | 2.600,77 | 28/12/22 | 10.478,70 | 10.478,70 | 0,00 | 10.478,70 |
Penna S.Giovanni | 80099690150 | 747,03 | 15/12/22 | 211,75 | 28/12/22 | 1.759,86 | 1.717,20 | 0,00 | 1.717,20 |
Pieve Torina | 92014170432 | 3.318,25 | 15/12/22 | 3.097,75 | 28/12/22 | 14.390,25 | 6.233,93 | 0,00 | 6.233,93 |
Pievebovigliana | 90001890434 | 3.706,50 | 15/12/22 | 2.616,75 | 28/12/22 | 15.700,00 | 6.835,06 | 0,00 | 6.835,06 |
Pollenza | 80007130430 | 1.517,03 | 15/12/22 | 1.278,76 | 28/12/22 | 5.414,40 | 5.414,40 | 7.346,15 | 12.760,55 |
Porto Recanati | 82003660436 | 3.505,16 | 15/12/22 | 3.100,90 | 28/12/22 | 12.782,52 | 12.782,52 | 0,00 | 12.782,52 |
Potenza Picena | 82003300439 | 6.723,31 | 15/12/22 | 5.589,89 | 28/12/22 | 25.440,04 | 25.440,04 | 0,00 | 25.440,04 |
Recanati | 82003580436 | 13.897,70 | 15/12/22 | 13.484,21 | 28/12/22 | 54.202,80 | 54.202,80 | 2.342,40 | 56.545,20 |
Ripe San Ginesio | 92002560438 | 753,51 | 15/12/22 | 581,83 | 28/12/22 | 3.855,13 | 3.188,57 | 0,00 | 3.188,57 |
San Ginesio | 83012810434 | 1.818,77 | 15/12/22 | 2.052,91 | 28/12/22 | 8.888,87 | 8.269,47 | 0,00 | 8.269,47 |
San Severino M. | 83006690438 | 14.460,75 | 15/12/22 | 8.383,75 | 28/12/22 | 53.618,50 | 22.776,90 | 0,00 | 22.776,90 |
Sant'Angelo in Pont. | 92003290431 | 226,09 | 15/12/22 | 132,00 | 28/12/22 | 1.379,58 | 1.088,96 | 0,00 | 1.088,96 |
Sarnano | 83014310433 | 436,47 | 15/12/22 | 613,26 | 28/12/22 | 3.102,05 | 2.390,83 | 0,00 | 2.390,83 |
Tolentino | 92002230438 | 14.922,56 | 15/12/22 | 15.238,05 | 28/12/22 | 71.458,77 | 64.568,47 | 0,00 | 64.568,47 |
Treia | 80011990431 | 5.837,95 | 15/12/22 | 6.297,79 | 28/12/22 | 30.481,44 | 24.752,20 | 0,00 | 24.752,20 |
Urbisaglia | 92002500434 | 821,86 | 15/12/22 | 928,52 | 28/12/22 | 3.709,48 | 3.585,50 | 0,00 | 3.585,50 |
Visso | 90010280437 | 580,00 | 15/12/22 | 504,34 | 28/12/22 | 2.852,09 | 1.424,23 | 0,00 | 1.424,23 |
TOTALI | 138.069,06 | 125.439,85 | 586.534,90 | 494.300,98 | 34.662,80 | 528.963,78 |
(1) = eventuali altri contributi ricevuti dalle Avis Comunali in elenco, riportati in totale in questa colonna, sono elencati in dettaglio in un'altra pagina: per visualizzarli, utilizzare i relativi link