RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2025 (anche per conto delle Avis Comunali della provincia)
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
Ente erogatore: Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - Codice fiscale: 02095680431
Causale: rimborsi associativi ex Convenzione Avis Regionale Marche / Asur Marche del 29/12/2022
Somme incassate e relative date di incasso: vedi tabella
| Avis Comunale | Codice fiscale | 1° trim. 25 | 3° trim. 25 | 4° trim. 25 | Totale dell'anno | Somma retrocessa alla Comunale | Totale contributi a beneficio della Comunale | |||
| Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | |||||
| Apiro | 93049770436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||
| Appignano | 80013670437 | 5.690,00 | 2.940,00 | 3.072,00 | 11.702,00 | 11.361,50 | 11.361,50 | |||
| Caldarola | 92003730436 | 1.170,00 | 592,00 | 453,00 | 2.215,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||
| Camerino | 90004990439 | 6.904,00 | 3.170,00 | 3.413,00 | 13.487,00 | 5.356,00 | 5.356,00 | |||
| Castelraimondo | 90002280437 | 1.733,00 | 809,00 | 440,00 | 2.982,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |||
| Cingoli | 93061540436 | 138,00 | 92,00 | 46,00 | 276,00 | 206,00 | 206,00 | |||
| Civitanova Marche | 80014160438 | 31.830,00 | 15.998,00 | 14.360,00 | 62.188,00 | 65.104,50 | 65.104,50 | |||
| Colmurano | 92005970436 | 2.182,00 | 1.003,00 | 1.240,00 | 4.425,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | |||
| Corridonia | 93002950439 | 7.605,50 | 3.845,50 | 4.198,00 | 15.649,00 | 14.332,00 | 14.332,00 | |||
| Esanatoglia | 83009930435 | 10.790,00 | 5.395,00 | 5.547,00 | 21.732,00 | 21.060,00 | 21.060,00 | |||
| Fiuminata Pior. Sefro | 90005020434 | 657,00 | 318,00 | 332,00 | 1.307,00 | 938,00 | 938,00 | |||
| Loro Piceno | 83004020430 | 2.674,00 | 1.361,00 | 1.540,50 | 5.575,50 | 3.947,00 | 3.947,00 | |||
| Macerata | 80001350430 | 27.153,50 | 13.955,50 | 12.919,50 | 54.028,50 | 57.137,50 | 57.137,50 | |||
| Matelica | 83008570430 | 10.164,00 | 4.119,00 | 5.205,00 | 19.488,00 | 8.870,50 | 8.870,50 | |||
| Mogliano | 93011870438 | 3.348,50 | 2.331,00 | 1.790,50 | 7.470,00 | 5.651,00 | 5.651,00 | |||
| Monte San Giusto | 93007750438 | 3.904,00 | 1.915,00 | 2.230,50 | 8.049,50 | 8.065,00 | 8.065,00 | |||
| Montecassiano | 80015770433 | 2.459,50 | 1.157,50 | 1.034,00 | 4.651,00 | 5.359,00 | 5.359,00 | |||
| Montecosaro | 93014920438 | 1.470,00 | 662,00 | 878,00 | 3.010,00 | 3.209,50 | 3.209,50 | |||
| Montefano | 82005320435 | 6.433,00 | 2.828,00 | 3.512,00 | 12.773,00 | 14.341,00 | 14.341,00 | |||
| Montelupone | 91003830436 | 2.251,00 | 1.261,00 | 917,00 | 4.429,00 | 4.551,00 | 4.551,00 | |||
| Morrovalle | 93006180439 | 4.782,50 | 2.442,50 | 2.615,50 | 9.840,50 | 9.458,50 | 9.458,50 | |||
| Penna S.Giovanni | 80099690150 | 631,50 | 156,00 | 542,50 | 1.330,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | |||
| Pieve Torina | 92014170432 | 6.876,50 | 3.206,50 | 3.184,00 | 13.267,00 | 5.552,50 | 5.552,50 | |||
| Pievebovigliana | 90001890434 | 5.632,00 | 2.224,00 | 3.169,00 | 11.025,00 | 5.491,00 | 5.491,00 | |||
| Pollenza | 80007130430 | 2.874,50 | 1.359,00 | 1.337,50 | 5.571,00 | 5.626,00 | 5.626,00 | |||
| Porto Recanati | 82003660436 | 6.689,00 | 3.336,50 | 3.095,50 | 13.121,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | |||
| Potenza Picena | 82003300439 | 13.275,50 | 6.736,00 | 6.555,50 | 26.567,00 | 25.002,50 | 25.002,50 | |||
| Recanati | 82003580436 | 23.374,00 | 11.412,50 | 10.788,50 | 45.575,00 | 47.783,50 | 47.783,50 | |||
| Ripe San Ginesio | 92002560438 | 1.542,50 | 817,50 | 821,00 | 3.181,00 | 3.083,00 | 3.083,00 | |||
| San Ginesio | 83012810434 | 4.362,00 | 2.205,50 | 1.814,50 | 8.382,00 | 7.232,00 | 7.232,00 | |||
| San Severino M. | 83006690438 | 33.543,50 | 16.232,00 | 17.508,00 | 67.283,50 | 24.803,50 | 24.803,50 | |||
| Sant'Angelo in Pont. | 92003290431 | 1.201,50 | 639,50 | 299,00 | 2.140,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | |||
| Sarnano | 83014310433 | 1.915,00 | 882,50 | 555,50 | 3.353,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | |||
| Tolentino | 92002230438 | 51.873,50 | 23.381,00 | 28.203,00 | 103.457,50 | 59.045,00 | 59.045,00 | |||
| Treia | 80011990431 | 18.016,00 | 8.868,00 | 10.101,00 | 36.985,00 | 24.178,50 | 24.178,50 | |||
| Urbisaglia | 92002500434 | 2.360,00 | 1.062,50 | 923,50 | 4.346,00 | 3.764,00 | 3.764,00 | |||
| Visso | 90010280437 | 2.206,00 | 1.100,00 | 1.388,00 | 4.694,00 | 704,50 | 704,50 | |||
| TOTALI | 309.712,50 | 149.814,00 | 156.029,50 | 615.556,00 | 474.492,00 | 474.492,00 | ||||



